套餐大全
搬瓦工目前可购买的 VPS 套餐如下:
也可以直达搬瓦工官网bandwagonhost官网,选购

如果点击购买,跳出如上图,那就说明这款暂时没货!请选择其他的吧。
| 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 500GB / 月 | $89.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $155.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 6 核 | 8192 MB | 160 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $299.99 / 月 | 购买 |
| 香港 | 8 核 | 16384 MB | 320 GB | 1 G | 4000GB / 月 | $589.99 / 月 | 购买 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| CN2 GIA-E | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 2.5 G | 1000GB / 月 | $89.99 / 半年 | 购买 |
| CN2 GIA -E | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2.5 G | 2000GB / 月 | $69.99 / 季 | 购买 |
| CN2 GIA -E | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2.5 G | 3000GB / 月 | $49.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA -E | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 G | 5000GB / 月 | $75.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA -E | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 5 G | 8000GB / 月 | $139.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA -E | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 G | 10000GB / 月 | $249.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA -E | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 10 G | 12000GB / 月 | $479.99 / 月 | 购买 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| CN2 GIA | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 G | 300GB / 月 | $39.99 / 年 | 购买 |
| CN2 GIA | 1 核 | 512 MB | 10 GB | 1 G | 500GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
| CN2 GIA | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $25.99 / 季 | 购买 |
| CN2 GIA | 3 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $51.99 / 季 | 购买 |
| CN2 GIA | 4 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $32.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 6 核 | 8GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $62.99 / 月 | 购买 |
| CN2 GIA | 8 核 | 16GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| CN2 | 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1000GB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
| CN2 | 1 核 | 2048 MB | 40 GB | 1 G | 2000GB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
| CN2 | 2 核 | 4096 MB | 80 GB | 1 G | 3000GB / 月 | $59.99 / 季 | 购买 |
| CN2 | 2 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 5000GB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
| CN2 | 3 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 8000GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| 普通 | 2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 G | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
| 普通 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 G | 2 TB / 月 | $52.99 / 半年 | 购买 |
| 普通 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 G | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
| 普通 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 G | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
| 普通 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 1 G | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
| 普通 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 1 G | 6 TB / 月 | $119.99 / 月 | 购买 |
优惠码
购买时,可用优惠码: BWH3HYATVBJW
套餐如何选择
哪个套餐好?
一般来说,推荐购买 香港线路 或 CN2 GIA 线路,或者哪个便宜选择那个,选择合适的套餐即可。又或者你土豪的话,选择最贵的也行。
VPS 速度:香港线路 > CN2 GIA 线路 > CN2 线路 > 普通线路
香港套餐 VPS 的速度最快。 如果你非常在乎速度的话,建议购买香港线路的 VPS,当然,但价格贵,流量相对其他套餐来说也是比较少的……退一步的选择是 CN2 GIA 线路,这个线路的速度也比较好。
线路是比较重要的,像香港和 CN2 GIA 线路到晚上一般不会怎么炸,其他的到了晚上可能会出现很慢慢的感觉。
转载请注明:搬瓦工VPS使用帮助 » 搬瓦工产品大全